


| 【上級の部の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | 予選リーグ1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 準優勝 | ||
| 谷野(雅基) ・井本(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 3位 | ||
| 湧田 ・北浦ペア | 予選リーグ3位(1勝2敗) 3位トーナメント 1回戦負け | ||
| 岸本 ・町井(詩)ペア | 予選リーグ4位(0勝3敗) 4位トーナメント 準優勝 | ||
| 谷野(雅弥) ・増田ペア | 予選リーグ4位(0勝3敗) 4位トーナメント 1回戦負け | ||
| 【下級の部の成績】 | |||
| 岸本 ・町井(詩)ペア | 予選リーグ1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 準優勝 | ||
| 永井 ・吉栖(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 3位 | ||
| 藤原 ・打田(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ2位(2勝1敗) 2位トーナメント 優勝 | ||
| 西川 ・OPENペア | 予選リーグ4位(0勝3敗) 3・4位トーナメント 1回戦負け | ||
| 谷野(雅弥) ・増田ペア | 予選リーグ2位(1勝1敗) 2位トーナメント 2回戦負け | ||
| 町井(奏) ・森口(太)ペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 3・4位トーナメント 1回戦負け | ||
| 森口(陽) ・森口(朝)ペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 3・4位トーナメント 1回戦負け | ||

| 【上級女子の部の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | 予選リーグ2位(2勝1敗) 2位トーナメント 1回戦負け | ||
| 【下級女子の部の成績】 | |||
| 湧田 ・北浦ペア | 予選リーグ2位(3勝1敗) 2位トーナメント 2回戦負け | ||
| 【上級男子の部の成績】 | |||
| 谷野(雅基) ・井本(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ2位(2勝1敗) 2位トーナメント 1回戦負け | ||
| 【下級男子の部の成績】 | |||
| 谷野(雅弥) ・増田ペア | 予選リーグ4位(0勝3敗) 4・5位トーナメント 1回戦負け | ||

| 【女子個人戦の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | トーナメント 2回戦敗退 | ||
| 【男子個人戦の成績】 | |||
| 谷野(雅基) ・井本(藤井寺Jr.)ペア | トーナメント 1回戦敗退 | ||

| 【女子の部の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 2回戦負け | ||
| 湧田 ・北浦ペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
| 中辻(藤井寺Jr.) ・町井(詩)ペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
| 【男子の部の成績】 | |||
| 谷野(雅基) ・井本(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
| 町井(奏) ・増田ペア | 予選リーグ2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||

| 【女子個人戦の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
| 【男子個人戦の成績】 | |||
| 谷野 ・井本(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||


| 【女子の部の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 2回戦負け | ||
| 【男子の部の成績】 | |||
| 谷野(雅基) ・井本(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦負け | ||

| 【女子の部の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦負け | ||
| 湧田 ・北浦ペア | 予選リーグ2位(1勝1敗) 研修トーナメント ベスト8 | ||
| 岸本 ・町井(詩)ペア | 予選リーグ4位(0勝2敗) 研修トーナメント 1回戦負け | ||
| 【男子の部の成績】 | |||
| 谷野(雅基) ・井本(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 決勝トーナメント 1回戦負け | ||
| 谷野(雅弥) ・増田ペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 研修トーナメント 1回戦負け | ||



| 【女子1部の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | 予選リーグ1位(3勝1敗) 決勝トーナメント 準優勝 | ||
| 湧田 ・北浦ペア | 予選リーグ4位(0勝3敗) 予選敗退 | ||
| 【男子1部の成績】 | |||
| 谷野(雅基) ・井本(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ1位(3勝0敗) 決勝リーグ 3位 | ||


| 【女子上級の成績】 | |||
| 眞田 ・野手ペア | 予選リーグ1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 3位 | ||
| 【女子初級の成績】 | |||
| 湧田 ・北浦ペア | 予選リーグ1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 優勝 | ||
| 藤原 ・町井(詩)ペア | 予選リーグ2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
| 【男子上級の成績】 | |||
| 谷野(雅基) ・井本(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
| 【男子初級の成績】 | |||
| 谷野(雅弥) ・増田ペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
| 町井(奏) ・OPENペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||